CIENCIAS DE LA NATURALEZA
¿Por qué sopla el viento?
Cuando hay regiones de la atmósfera con distintas presiones, el aire se pone en movimiento para contrarrestar la diferencia.
El viento sopla porque el calor del sol mantiene el aire en movimiento, así que … el gran culpable de los vientos es el sol,
cuyo calor no llega a todas partes por igual. La irradiación solar
sobre la Tierra es mayor a latitudes bajas. El aire caliente asciende;
entonces una masa de aire frío se desplaza para compensarlo y se crea
una corriente desde los polos al ecuador. Además, la rotación terrestre hace que el aire se desvíe, lo que complica la circulación de los vientos a nivel global.
El movimiento del aire crea a su vez
otros movimientos de aire, por eso hay diferentes vientos con diferentes
direcciones en las regiones del mundo.
Para medir la velocidad y la dirección del viento se utiliza el anemómetro.
De acuerdo con su intensidad, el viento puede recibir distintos nombres. Los vientos más suaves se conocen como brisas, mientras que entre los más fuertes pueden mencionarse los tornados.
Todos estos términos, sin embargo, tienen un significado científico más
específico que suele ser dejado de lado por parte del lenguaje
cotidiano.
Categoría 1 | Velocidad del viento | 33–42 m/s | 119–153 km/h | 64–82 kt | 74–95 mi/h |
---|---|---|---|---|---|
Marea | 1.2–1.5 m | ||||
Presión central | 980–994 hPa | ||||
Nivel de daños | Sin daños en las estructuras de los edificios. Daños básicamente en casas flotantes no amarradas, arbustos y árboles. Inundaciones en zonas costeras y daños de poco alcance en puertos. | ||||
Ejemplos | Huracán Agnes – Huracán Boris - Huracán Carlota – Huracán Cosme – Huracán Danny – Huracán Vince - Huracán Joyce – Huracán Lorenzo - Huracán Manuel - Huracán Ingrid. | ||||
Categoría 2 | Velocidad del viento | 43–49 m/s | 154–177 km/h | 83–95 kt | 96–110 mph |
Marea | 1.8–2.4 m | ||||
Presión central | 965–979 hPa | 28.50–28.91 "Hg | |||
Daños potenciales | Daños en tejados, puertas y ventanas. Importantes daños en la vegetación, casas móviles, etc. Inundaciones en puertos así como ruptura de pequeños amarres. | ||||
Ejemplos | Huracán Alex - Huracán Diana - Huracán Erin - Huracán Fabio - Huracán Irene - Huracán Catarina - Huracán Otto. | ||||
Categoría 3 | Velocidad del viento | 50–58 m/s | 178–209 km/h | 96–113 kt | 111–130 mph |
Marea | 2.7–3.7 m | ||||
Presión central | 945–964 hPa | 27.91–28.47 "Hg | |||
Daños potenciales | Daños estructurales en edificios pequeños. Destrucción de casas móviles. Las inundaciones destruyen edificaciones pequeñas en zonas costeras y objetos a la deriva pueden causar daños en edificios mayores. Posibilidad de inundaciones tierra adentro. | ||||
Ejemplos | Huracán Alberto - Huracán Alicia - Huracán Bonnie - Huracán Bud - Huracán Daniel - Huracán Isidore – Huracán Jeanne - Huracán Sandy - Huracán Kenna. | ||||
Categoría 4 | Velocidad del viento | 59–69 m/s | 210–249 km/h | 114–135 kt | 131–155 mph |
Marea | 4.0–5.5 m | ||||
Presión central | 920–944 hPa | 27.17–27.88 "Hg | |||
Daños potenciales | Daños generalizados en estructuras protectoras, desplome de tejados en edificios pequeños. Alta erosión de bancales y playas. Inundaciones en terrenos interiores. | ||||
Ejemplos | Huracán Danielle - Huracán Dennis - Huracán Earl - Huracán Emilia - Huracán Félix - Huracán Frances - Huracán Igor - Huracán Ike - Huracán Isaac - Huracán Joaquín - Huracán Katia - Huracán Norbert - Huracán Odile - Huracán Opal - Huracán Paulina - Tifón Soulik - Tifón Utor - Huracán Harvey - Huracán José | ||||
Categoría 5 | Velocidad del viento | ≥70 m/s | ≥250 km/h | ≥136 kt | ≥156 mph |
Marea | ≥5.5 m | ≥19 ft | |||
Presión central | <920 hPa | <27.17 "Hg | |||
Daños potenciales | Destrucción de tejados completa en algunos edificios. Las inundaciones pueden llegar a las plantas bajas de los edificios cercanos a la costa. Puede ser requerida la evacuación masiva de áreas residenciales. | ||||
Ejemplos | Huracán Allen – Huracán Andrew - Huracán Dean - Huracán Emily - Huracán Gilbert - Huracán Isabel - Huracán Ioke - Huracán Iván – Huracán John - Huracán Matthew – Huracán Katrina - Huracán Linda - Huracán Mitch - Huracán Rita – Huracán Wilma - Tifón Tip - Tifón Usagi - Tifón Haiyan - Huracán Patricia - Huracán Irma. |
Huracán, tifón, ciclón, tornado, cuál es la diferencia?
http://blogs.larioja.com/eltiempo/2013/09/21/huracan-tifon-ciclon-tornado-sabes-cual-es-la-diferencia/
ASÍ GOLPEÓ EL HURACÁN IRMA LAS COSTAS DE CUBA
ASÍ GOLPEÓ EL HURACÁN IRMA LAS COSTAS DE CUBA
No hay comentarios:
Publicar un comentario